Meteo Olbia
Situazione
5,0
sereno
Vento 30 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 75%
Pressione 1019 hPa
07:43 17:20
Agg. dom 17 03:37
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
dom 17 | 01:00 | molto nuvoloso | 6,2 | 75% | 14 km/h | - assenti - | |
dom 17 | 04:00 | poco nuvoloso | 8,2 | 73% | 17 km/h | - assenti - | |
dom 17 | 07:00 | poco nuvoloso | 11,9 | 68% | 42 km/h | - assenti - | |
dom 17 | 10:00 | pioggia leggera | 13,2 | 65% | 43 km/h | 0,16mm | |
dom 17 | 13:00 | poco nuvoloso | 12,7 | 57% | 36 km/h | - assenti - | |
dom 17 | 16:00 | molto nuvoloso | 10,3 | 60% | 25 km/h | - assenti - | |
dom 17 | 19:00 | pioggia leggera | 8,7 | 72% | 3 km/h | 0,32mm | |
dom 17 | 22:00 | pioggia leggera | 8,4 | 81% | 6 km/h | 0,55mm | |
lun 18 | 01:00 | pioggia leggera | 8,1 | 82% | 6 km/h | 0,12mm | |
lun 18 | 04:00 | poco nuvoloso | 8,2 | 81% | 4 km/h | - assenti - | |
lun 18 | 07:00 | poco nuvoloso | 10,1 | 72% | 5 km/h | - assenti - | |
lun 18 | 10:00 | molto nuvoloso | 13,5 | 54% | 4 km/h | - assenti - | |
lun 18 | 13:00 | pioggia leggera | 11,5 | 66% | 3 km/h | 0,17mm | |
lun 18 | 16:00 | pioggia leggera | 6,4 | 76% | 9 km/h | 0,10mm | |
lun 18 | 19:00 | sereno | 5,3 | 83% | 7 km/h | - assenti - | |
lun 18 | 22:00 | molto nuvoloso | 5,6 | 82% | 8 km/h | - assenti - | |
mar 19 | 01:00 | molto nuvoloso | 5,3 | 78% | 8 km/h | - assenti - | |
mar 19 | 04:00 | molto nuvoloso | 4,6 | 82% | 11 km/h | - assenti - | |
mar 19 | 07:00 | sereno | 9,5 | 66% | 10 km/h | - assenti - | |
mar 19 | 10:00 | sereno | 13,0 | 53% | 13 km/h | - assenti - | |
mar 19 | 13:00 | sereno | 12,6 | 61% | 13 km/h | - assenti - | |
mar 19 | 16:00 | molto nuvoloso | 7,9 | 81% | 9 km/h | - assenti - | |
mar 19 | 19:00 | molto nuvoloso | 8,1 | 80% | 9 km/h | - assenti - | |
mar 19 | 22:00 | molto nuvoloso | 7,1 | 80% | 10 km/h | - assenti - | |
mer 20 | 01:00 | molto nuvoloso | 6,8 | 79% | 9 km/h | - assenti - | |
mer 20 | 04:00 | poco nuvoloso | 6,9 | 74% | 8 km/h | - assenti - | |
mer 20 | 07:00 | poco nuvoloso | 11,6 | 59% | 5 km/h | - assenti - | |
mer 20 | 10:00 | molto nuvoloso | 16,0 | 45% | 6 km/h | - assenti - | |
mer 20 | 13:00 | poco nuvoloso | 14,4 | 61% | 9 km/h | - assenti - | |
mer 20 | 16:00 | poco nuvoloso | 10,6 | 70% | 7 km/h | - assenti - | |
mer 20 | 19:00 | poco nuvoloso | 10,4 | 63% | 8 km/h | - assenti - | |
mer 20 | 22:00 | poco nuvoloso | 10,2 | 52% | 8 km/h | - assenti - | |
gio 21 | 01:00 | poco nuvoloso | 10,6 | 50% | 8 km/h | - assenti - | |
gio 21 | 04:00 | poco nuvoloso | 9,5 | 56% | 10 km/h | - assenti - | |
gio 21 | 07:00 | molto nuvoloso | 13,7 | 64% | 12 km/h | - assenti - | |
gio 21 | 10:00 | molto nuvoloso | 17,5 | 54% | 16 km/h | - assenti - | |
gio 21 | 13:00 | sereno | 16,1 | 63% | 16 km/h | - assenti - | |
gio 21 | 16:00 | molto nuvoloso | 10,9 | 85% | 11 km/h | - assenti - | |
gio 21 | 19:00 | poco nuvoloso | 11,2 | 83% | 12 km/h | - assenti - | |
gio 21 | 22:00 | poco nuvoloso | 11,0 | 84% | 11 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0