Meteo Olbia
Situazione
8,0
sereno
Vento 6 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 93%
Pressione 1023 hPa
07:39 16:54
Agg. sab 14 04:26
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
sab 14 | 04:00 | sereno | 8,3 | 95% | 9 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 07:00 | sereno | 11,5 | 84% | 12 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 10:00 | molto nuvoloso | 15,1 | 65% | 17 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 13:00 | poco nuvoloso | 13,1 | 71% | 17 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 16:00 | poco nuvoloso | 11,0 | 78% | 20 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 19:00 | sereno | 10,5 | 77% | 17 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 22:00 | sereno | 11,0 | 71% | 27 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 01:00 | molto nuvoloso | 10,9 | 70% | 27 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 04:00 | molto nuvoloso | 10,4 | 72% | 21 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 07:00 | poco nuvoloso | 11,5 | 66% | 21 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 10:00 | poco nuvoloso | 14,0 | 55% | 12 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 13:00 | molto nuvoloso | 12,5 | 65% | 11 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 16:00 | molto nuvoloso | 7,6 | 88% | 9 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 19:00 | poco nuvoloso | 9,4 | 80% | 8 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 22:00 | poco nuvoloso | 7,5 | 89% | 8 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 01:00 | molto nuvoloso | 7,2 | 89% | 7 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 04:00 | molto nuvoloso | 6,7 | 89% | 8 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 07:00 | sereno | 12,5 | 66% | 3 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 10:00 | sereno | 15,9 | 48% | 6 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 13:00 | sereno | 13,6 | 59% | 4 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 16:00 | sereno | 8,0 | 76% | 8 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 19:00 | sereno | 7,1 | 82% | 8 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 22:00 | sereno | 6,7 | 94% | 8 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 01:00 | sereno | 6,4 | 95% | 9 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 04:00 | sereno | 6,2 | 95% | 8 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 07:00 | sereno | 11,7 | 72% | 6 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 10:00 | sereno | 16,0 | 51% | 9 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 13:00 | sereno | 13,6 | 69% | 8 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 16:00 | molto nuvoloso | 9,1 | 92% | 10 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 19:00 | poco nuvoloso | 9,2 | 89% | 10 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 22:00 | molto nuvoloso | 8,5 | 88% | 10 km/h | - assenti - | |
mer 18 | 01:00 | molto nuvoloso | 8,2 | 88% | 10 km/h | - assenti - | |
mer 18 | 04:00 | molto nuvoloso | 8,2 | 87% | 10 km/h | - assenti - | |
mer 18 | 07:00 | molto nuvoloso | 12,7 | 67% | 6 km/h | - assenti - | |
mer 18 | 10:00 | molto nuvoloso | 15,9 | 53% | 6 km/h | - assenti - | |
mer 18 | 13:00 | poco nuvoloso | 13,3 | 68% | 5 km/h | - assenti - | |
mer 18 | 16:00 | poco nuvoloso | 8,6 | 86% | 8 km/h | - assenti - | |
mer 18 | 19:00 | poco nuvoloso | 8,4 | 84% | 8 km/h | - assenti - | |
mer 18 | 22:00 | molto nuvoloso | 8,2 | 85% | 8 km/h | - assenti - | |
gio 19 | 01:00 | sereno | 8,1 | 86% | 8 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0