Meteo Olbia
Situazione
25,0
poco nuvoloso
Vento 7 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 69%
Pressione 1009 hPa
06:57 19:41
Agg. gio 10 02:46
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| gio 10 | 02:00 | poco nuvoloso | 24,1 | 75% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 10 | 05:00 | poco nuvoloso | 22,8 | 77% | 9 km/h | - assenti - | |
| gio 10 | 08:00 | poco nuvoloso | 23,4 | 43% | 17 km/h | - assenti - | |
| gio 10 | 11:00 | poco nuvoloso | 26,6 | 35% | 18 km/h | - assenti - | |
| gio 10 | 14:00 | poco nuvoloso | 23,4 | 48% | 18 km/h | - assenti - | |
| gio 10 | 17:00 | poco nuvoloso | 24,5 | 56% | 14 km/h | - assenti - | |
| gio 10 | 20:00 | molto nuvoloso | 19,5 | 71% | 10 km/h | - assenti - | |
| gio 10 | 23:00 | molto nuvoloso | 17,1 | 78% | 10 km/h | - assenti - | |
| ven 11 | 02:00 | sereno | 15,6 | 79% | 11 km/h | - assenti - | |
| ven 11 | 05:00 | sereno | 18,9 | 70% | 11 km/h | - assenti - | |
| ven 11 | 08:00 | sereno | 28,2 | 29% | 12 km/h | - assenti - | |
| ven 11 | 11:00 | sereno | 30,0 | 23% | 15 km/h | - assenti - | |
| ven 11 | 14:00 | sereno | 28,7 | 29% | 12 km/h | - assenti - | |
| ven 11 | 17:00 | molto nuvoloso | 20,8 | 52% | 9 km/h | - assenti - | |
| ven 11 | 20:00 | poco nuvoloso | 17,2 | 69% | 10 km/h | - assenti - | |
| ven 11 | 23:00 | poco nuvoloso | 16,2 | 75% | 10 km/h | - assenti - | |
| sab 12 | 02:00 | poco nuvoloso | 15,9 | 76% | 9 km/h | - assenti - | |
| sab 12 | 05:00 | molto nuvoloso | 18,4 | 65% | 8 km/h | - assenti - | |
| sab 12 | 08:00 | sereno | 27,8 | 35% | 7 km/h | - assenti - | |
| sab 12 | 11:00 | sereno | 28,8 | 39% | 18 km/h | - assenti - | |
| sab 12 | 14:00 | sereno | 26,9 | 47% | 16 km/h | - assenti - | |
| sab 12 | 17:00 | sereno | 20,4 | 74% | 4 km/h | - assenti - | |
| sab 12 | 20:00 | sereno | 18,5 | 83% | 6 km/h | - assenti - | |
| sab 12 | 23:00 | sereno | 17,9 | 88% | 9 km/h | - assenti - | |
| dom 13 | 02:00 | sereno | 18,2 | 85% | 9 km/h | - assenti - | |
| dom 13 | 05:00 | sereno | 20,6 | 73% | 5 km/h | - assenti - | |
| dom 13 | 08:00 | molto nuvoloso | 27,2 | 45% | 13 km/h | - assenti - | |
| dom 13 | 11:00 | molto nuvoloso | 29,6 | 36% | 17 km/h | - assenti - | |
| dom 13 | 14:00 | molto nuvoloso | 27,8 | 44% | 17 km/h | - assenti - | |
| dom 13 | 17:00 | poco nuvoloso | 21,5 | 69% | 6 km/h | - assenti - | |
| dom 13 | 20:00 | poco nuvoloso | 20,3 | 75% | 9 km/h | - assenti - | |
| dom 13 | 23:00 | poco nuvoloso | 19,0 | 82% | 9 km/h | - assenti - | |
| lun 14 | 02:00 | poco nuvoloso | 17,2 | 87% | 10 km/h | - assenti - | |
| lun 14 | 05:00 | poco nuvoloso | 19,4 | 74% | 8 km/h | - assenti - | |
| lun 14 | 08:00 | sereno | 27,2 | 45% | 10 km/h | - assenti - | |
| lun 14 | 11:00 | sereno | 28,1 | 45% | 16 km/h | - assenti - | |
| lun 14 | 14:00 | sereno | 27,0 | 43% | 14 km/h | - assenti - | |
| lun 14 | 17:00 | sereno | 20,3 | 66% | 3 km/h | - assenti - | |
| lun 14 | 20:00 | sereno | 19,8 | 70% | 5 km/h | - assenti - | |
| lun 14 | 23:00 | sereno | 19,9 | 72% | 6 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0


