Meteo Olbia
Situazione
17,0
molto nuvoloso
Vento 11 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 82%
Pressione 1021 hPa
07:39 16:54
Agg. lun 15 13:07
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| lun 15 | 13:00 | pioggia leggera | 16,5 | 84% | 12 km/h | 0,12mm | |
| lun 15 | 16:00 | pioggia leggera | 15,3 | 92% | 8 km/h | 1,66mm | |
| lun 15 | 19:00 | pioggia leggera | 14,2 | 95% | 13 km/h | 2,80mm | |
| lun 15 | 22:00 | pioggia leggera | 14,4 | 93% | 16 km/h | 1,44mm | |
| mar 16 | 01:00 | pioggia leggera | 13,7 | 98% | 8 km/h | 2,13mm | |
| mar 16 | 04:00 | pioggia leggera | 13,3 | 97% | 3 km/h | 0,80mm | |
| mar 16 | 07:00 | pioggia leggera | 13,2 | 98% | 2 km/h | 2,45mm | |
| mar 16 | 10:00 | pioggia leggera | 13,7 | 97% | 3 km/h | 2,86mm | |
| mar 16 | 13:00 | pioggia leggera | 13,5 | 93% | 5 km/h | 1,12mm | |
| mar 16 | 16:00 | pioggia leggera | 12,3 | 94% | 6 km/h | 0,56mm | |
| mar 16 | 19:00 | pioggia leggera | 11,6 | 95% | 7 km/h | 2,69mm | |
| mar 16 | 22:00 | pioggia leggera | 11,0 | 91% | 8 km/h | 0,35mm | |
| mer 17 | 01:00 | poco nuvoloso | 10,1 | 92% | 10 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 04:00 | poco nuvoloso | 10,2 | 91% | 10 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 07:00 | poco nuvoloso | 14,7 | 79% | 6 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 10:00 | poco nuvoloso | 17,4 | 62% | 7 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 13:00 | poco nuvoloso | 14,2 | 79% | 4 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 16:00 | poco nuvoloso | 11,7 | 88% | 2 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 19:00 | poco nuvoloso | 11,2 | 93% | 6 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 22:00 | poco nuvoloso | 10,7 | 93% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 01:00 | poco nuvoloso | 10,4 | 89% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 04:00 | poco nuvoloso | 11,1 | 85% | 5 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 07:00 | poco nuvoloso | 15,0 | 80% | 5 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 10:00 | pioggia leggera | 17,9 | 70% | 9 km/h | 0,12mm | |
| gio 18 | 13:00 | pioggia leggera | 13,8 | 98% | 3 km/h | 2,01mm | |
| gio 18 | 16:00 | poco nuvoloso | 13,3 | 98% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 19:00 | poco nuvoloso | 13,7 | 99% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 22:00 | poco nuvoloso | 13,0 | 99% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 01:00 | poco nuvoloso | 13,2 | 95% | 1 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 04:00 | poco nuvoloso | 12,5 | 97% | 1 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 07:00 | poco nuvoloso | 15,1 | 88% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 10:00 | poco nuvoloso | 16,6 | 75% | 10 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 13:00 | poco nuvoloso | 15,4 | 81% | 9 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 16:00 | poco nuvoloso | 13,0 | 94% | 3 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 19:00 | poco nuvoloso | 11,7 | 95% | 6 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 22:00 | poco nuvoloso | 11,0 | 95% | 5 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 01:00 | poco nuvoloso | 11,2 | 93% | 4 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 04:00 | poco nuvoloso | 12,0 | 82% | 1 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 07:00 | poco nuvoloso | 14,2 | 77% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 10:00 | poco nuvoloso | 15,8 | 72% | 9 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0


