Meteo Olbia
Situazione
6,9
sereno
Vento 10 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 81%
Pressione 1027 hPa
07:11 19:42
Agg. mer 29 04:59
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
mer 29 | 05:00 | sereno | 7,2 | 78% | 10 km/h | - assenti - | |
mer 29 | 08:00 | sereno | 13,8 | 56% | 11 km/h | - assenti - | |
mer 29 | 11:00 | molto nuvoloso | 19,8 | 38% | 10 km/h | - assenti - | |
mer 29 | 14:00 | poco nuvoloso | 18,0 | 45% | 4 km/h | - assenti - | |
mer 29 | 17:00 | poco nuvoloso | 11,2 | 73% | 1 km/h | - assenti - | |
mer 29 | 20:00 | sereno | 9,8 | 77% | 6 km/h | - assenti - | |
mer 29 | 23:00 | sereno | 9,4 | 77% | 6 km/h | - assenti - | |
gio 30 | 02:00 | molto nuvoloso | 9,3 | 74% | 5 km/h | - assenti - | |
gio 30 | 05:00 | molto nuvoloso | 10,4 | 68% | 5 km/h | - assenti - | |
gio 30 | 08:00 | poco nuvoloso | 18,5 | 46% | 4 km/h | - assenti - | |
gio 30 | 11:00 | poco nuvoloso | 21,8 | 37% | 9 km/h | - assenti - | |
gio 30 | 14:00 | poco nuvoloso | 20,4 | 46% | 5 km/h | - assenti - | |
gio 30 | 17:00 | poco nuvoloso | 13,0 | 74% | 2 km/h | - assenti - | |
gio 30 | 20:00 | molto nuvoloso | 12,0 | 56% | 8 km/h | - assenti - | |
gio 30 | 23:00 | molto nuvoloso | 12,0 | 46% | 9 km/h | - assenti - | |
ven 31 | 02:00 | poco nuvoloso | 11,9 | 47% | 7 km/h | - assenti - | |
ven 31 | 05:00 | poco nuvoloso | 12,4 | 55% | 7 km/h | - assenti - | |
ven 31 | 08:00 | poco nuvoloso | 20,7 | 38% | 3 km/h | - assenti - | |
ven 31 | 11:00 | poco nuvoloso | 23,6 | 41% | 9 km/h | - assenti - | |
ven 31 | 14:00 | poco nuvoloso | 20,6 | 57% | 26 km/h | - assenti - | |
ven 31 | 17:00 | poco nuvoloso | 15,3 | 69% | 22 km/h | - assenti - | |
ven 31 | 20:00 | poco nuvoloso | 15,8 | 58% | 28 km/h | - assenti - | |
ven 31 | 23:00 | poco nuvoloso | 15,9 | 52% | 33 km/h | - assenti - | |
sab 1 | 02:00 | poco nuvoloso | 14,4 | 59% | 29 km/h | - assenti - | |
sab 1 | 05:00 | poco nuvoloso | 13,7 | 62% | 28 km/h | - assenti - | |
sab 1 | 08:00 | poco nuvoloso | 17,1 | 44% | 32 km/h | - assenti - | |
sab 1 | 11:00 | poco nuvoloso | 18,2 | 37% | 36 km/h | - assenti - | |
sab 1 | 14:00 | molto nuvoloso | 16,4 | 47% | 33 km/h | - assenti - | |
sab 1 | 17:00 | molto nuvoloso | 12,3 | 67% | 31 km/h | - assenti - | |
sab 1 | 20:00 | sereno | 11,4 | 74% | 32 km/h | - assenti - | |
sab 1 | 23:00 | sereno | 11,2 | 72% | 42 km/h | - assenti - | |
dom 2 | 02:00 | pioggia leggera | 10,8 | 76% | 30 km/h | 0,31mm | |
dom 2 | 05:00 | molto nuvoloso | 11,4 | 74% | 32 km/h | - assenti - | |
dom 2 | 08:00 | molto nuvoloso | 15,6 | 53% | 29 km/h | - assenti - | |
dom 2 | 11:00 | molto nuvoloso | 17,4 | 46% | 28 km/h | - assenti - | |
dom 2 | 14:00 | molto nuvoloso | 15,6 | 54% | 28 km/h | - assenti - | |
dom 2 | 17:00 | pioggia leggera | 11,1 | 80% | 10 km/h | 0,43mm | |
dom 2 | 20:00 | pioggia leggera | 11,0 | 86% | 12 km/h | 0,74mm | |
dom 2 | 23:00 | pioggia leggera | 10,4 | 87% | 11 km/h | 0,89mm | |
lun 3 | 02:00 | pioggia leggera | 10,4 | 85% | 17 km/h | 0,38mm |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0