Meteo Olbia
Situazione
13,0
molto nuvoloso
Vento 7 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 100%
Pressione 1025 hPa
07:41 16:55
Agg. gio 18 19:30
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| gio 18 | 19:00 | molto nuvoloso | 13,0 | 96% | 5 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 22:00 | poco nuvoloso | 12,8 | 91% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 01:00 | poco nuvoloso | 12,3 | 86% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 04:00 | poco nuvoloso | 11,2 | 81% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 07:00 | poco nuvoloso | 16,6 | 68% | 1 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 10:00 | poco nuvoloso | 18,2 | 62% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 13:00 | poco nuvoloso | 16,0 | 82% | 6 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 16:00 | poco nuvoloso | 12,6 | 95% | 2 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 19:00 | poco nuvoloso | 11,7 | 95% | 3 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 22:00 | poco nuvoloso | 11,4 | 95% | 4 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 01:00 | poco nuvoloso | 11,2 | 98% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 04:00 | poco nuvoloso | 10,6 | 98% | 5 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 07:00 | poco nuvoloso | 14,1 | 88% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 10:00 | poco nuvoloso | 16,2 | 71% | 10 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 13:00 | poco nuvoloso | 14,4 | 83% | 7 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 16:00 | poco nuvoloso | 10,6 | 97% | 4 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 19:00 | poco nuvoloso | 10,0 | 98% | 5 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 22:00 | poco nuvoloso | 10,0 | 96% | 5 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 01:00 | poco nuvoloso | 10,0 | 94% | 5 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 04:00 | poco nuvoloso | 10,9 | 93% | 3 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 07:00 | poco nuvoloso | 13,0 | 92% | 4 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 10:00 | pioggia leggera | 14,9 | 85% | 8 km/h | 0,47mm | |
| dom 21 | 13:00 | pioggia leggera | 14,5 | 89% | 8 km/h | 0,26mm | |
| dom 21 | 16:00 | pioggia leggera | 11,9 | 96% | 5 km/h | 0,46mm | |
| dom 21 | 19:00 | poco nuvoloso | 11,7 | 91% | 6 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 22:00 | pioggia leggera | 11,2 | 94% | 7 km/h | 0,25mm | |
| lun 22 | 01:00 | pioggia leggera | 11,2 | 95% | 7 km/h | 0,12mm | |
| lun 22 | 04:00 | poco nuvoloso | 9,0 | 96% | 8 km/h | - assenti - | |
| lun 22 | 07:00 | poco nuvoloso | 12,4 | 84% | 4 km/h | - assenti - | |
| lun 22 | 10:00 | pioggia leggera | 14,5 | 72% | 3 km/h | 0,10mm | |
| lun 22 | 13:00 | pioggia leggera | 13,2 | 80% | 2 km/h | 0,16mm | |
| lun 22 | 16:00 | pioggia leggera | 11,1 | 93% | 3 km/h | 1,34mm | |
| lun 22 | 19:00 | pioggia leggera | 10,6 | 97% | 1 km/h | 0,61mm | |
| lun 22 | 22:00 | pioggia leggera | 9,6 | 96% | 5 km/h | 0,13mm | |
| mar 23 | 01:00 | poco nuvoloso | 9,9 | 93% | 5 km/h | - assenti - | |
| mar 23 | 04:00 | pioggia leggera | 9,8 | 96% | 7 km/h | 0,10mm | |
| mar 23 | 07:00 | pioggia leggera | 12,6 | 90% | 11 km/h | 0,51mm | |
| mar 23 | 10:00 | pioggia leggera | 14,5 | 77% | 13 km/h | 1,20mm | |
| mar 23 | 13:00 | pioggia leggera | 13,1 | 85% | 11 km/h | 1,14mm | |
| mar 23 | 16:00 | pioggia leggera | 10,6 | 94% | 11 km/h | 0,24mm |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0


