Meteo Olbia
Situazione
5,0
molto nuvoloso
Vento 2 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 100%
Pressione 1024 hPa
07:39 16:54
Agg. lun 15 05:38
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| lun 15 | 04:00 | molto nuvoloso | 5,0 | 100% | 5 km/h | - assenti - | |
| lun 15 | 07:00 | molto nuvoloso | 7,8 | 95% | 3 km/h | - assenti - | |
| lun 15 | 10:00 | poco nuvoloso | 12,7 | 85% | 14 km/h | - assenti - | |
| lun 15 | 13:00 | poco nuvoloso | 15,4 | 86% | 14 km/h | - assenti - | |
| lun 15 | 16:00 | pioggia leggera | 14,6 | 94% | 12 km/h | 0,86mm | |
| lun 15 | 19:00 | pioggia leggera | 14,5 | 93% | 14 km/h | 1,60mm | |
| lun 15 | 22:00 | pioggia | 14,0 | 97% | 14 km/h | 3,89mm | |
| mar 16 | 01:00 | pioggia leggera | 14,6 | 95% | 20 km/h | 1,81mm | |
| mar 16 | 04:00 | pioggia leggera | 13,8 | 98% | 7 km/h | 1,83mm | |
| mar 16 | 07:00 | pioggia leggera | 14,5 | 97% | 6 km/h | 1,45mm | |
| mar 16 | 10:00 | pioggia leggera | 15,0 | 93% | 8 km/h | 0,80mm | |
| mar 16 | 13:00 | pioggia leggera | 13,9 | 96% | 4 km/h | 1,37mm | |
| mar 16 | 16:00 | pioggia | 13,6 | 98% | 3 km/h | 5,05mm | |
| mar 16 | 19:00 | pioggia | 13,3 | 97% | 6 km/h | 4,29mm | |
| mar 16 | 22:00 | pioggia leggera | 12,7 | 94% | 11 km/h | 1,57mm | |
| mer 17 | 01:00 | pioggia leggera | 12,5 | 94% | 6 km/h | 2,09mm | |
| mer 17 | 04:00 | poco nuvoloso | 11,5 | 94% | 7 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 07:00 | poco nuvoloso | 15,1 | 82% | 7 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 10:00 | poco nuvoloso | 18,9 | 60% | 2 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 13:00 | poco nuvoloso | 15,0 | 83% | 7 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 16:00 | poco nuvoloso | 12,6 | 97% | 1 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 19:00 | poco nuvoloso | 13,3 | 92% | 2 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 22:00 | poco nuvoloso | 12,4 | 93% | 2 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 01:00 | poco nuvoloso | 10,9 | 96% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 04:00 | poco nuvoloso | 10,1 | 94% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 07:00 | poco nuvoloso | 13,8 | 75% | 4 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 10:00 | poco nuvoloso | 18,7 | 62% | 9 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 13:00 | poco nuvoloso | 16,4 | 79% | 9 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 16:00 | poco nuvoloso | 14,2 | 93% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 19:00 | poco nuvoloso | 14,1 | 95% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 22:00 | pioggia leggera | 14,3 | 94% | 4 km/h | 0,22mm | |
| ven 19 | 01:00 | poco nuvoloso | 14,8 | 87% | 11 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 04:00 | pioggia leggera | 13,7 | 94% | 5 km/h | 0,26mm | |
| ven 19 | 07:00 | poco nuvoloso | 15,6 | 85% | 9 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 10:00 | poco nuvoloso | 16,8 | 72% | 13 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 13:00 | poco nuvoloso | 14,8 | 83% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 16:00 | poco nuvoloso | 13,2 | 84% | 1 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 19:00 | poco nuvoloso | 13,1 | 83% | 3 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 22:00 | poco nuvoloso | 11,8 | 90% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 01:00 | poco nuvoloso | 11,8 | 95% | 3 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0


