Meteo Olbia
Situazione
21,4
molto nuvoloso
Vento 7 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 60%
Pressione 1019 hPa
05:49 20:56
Agg. mer 17 05:33
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| mer 17 | 05:00 | molto nuvoloso | 23,1 | 54% | 2 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 08:00 | sereno | 27,6 | 36% | 12 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 11:00 | sereno | 31,9 | 22% | 17 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 14:00 | sereno | 30,7 | 21% | 14 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 17:00 | sereno | 27,8 | 42% | 7 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 20:00 | sereno | 25,2 | 59% | 7 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 23:00 | sereno | 24,8 | 39% | 8 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 02:00 | sereno | 23,5 | 34% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 05:00 | sereno | 27,1 | 24% | 2 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 08:00 | sereno | 31,5 | 21% | 13 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 11:00 | sereno | 32,7 | 23% | 19 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 14:00 | sereno | 31,7 | 25% | 18 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 17:00 | sereno | 28,8 | 44% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 20:00 | sereno | 21,5 | 59% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 23:00 | sereno | 21,3 | 49% | 8 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 02:00 | molto nuvoloso | 19,7 | 52% | 4 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 05:00 | molto nuvoloso | 27,1 | 34% | 2 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 08:00 | sereno | 33,4 | 24% | 11 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 11:00 | molto nuvoloso | 34,6 | 22% | 20 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 14:00 | molto nuvoloso | 33,9 | 25% | 16 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 17:00 | molto nuvoloso | 28,9 | 41% | 4 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 20:00 | sereno | 23,3 | 44% | 9 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 23:00 | sereno | 22,2 | 42% | 7 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 02:00 | sereno | 20,9 | 47% | 6 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 05:00 | sereno | 27,8 | 31% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 08:00 | sereno | 34,6 | 19% | 11 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 11:00 | sereno | 35,7 | 20% | 18 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 14:00 | sereno | 34,6 | 22% | 14 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 17:00 | sereno | 29,2 | 40% | 6 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 20:00 | sereno | 23,9 | 44% | 8 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 23:00 | sereno | 23,5 | 29% | 7 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 02:00 | sereno | 21,8 | 32% | 6 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 05:00 | sereno | 29,5 | 23% | 3 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 08:00 | sereno | 35,6 | 15% | 11 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 11:00 | sereno | 35,8 | 17% | 16 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 14:00 | sereno | 35,1 | 18% | 14 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 17:00 | sereno | 30,3 | 30% | 5 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 20:00 | sereno | 24,8 | 34% | 4 km/h | - assenti - | |
| dom 21 | 23:00 | sereno | 24,1 | 33% | 6 km/h | - assenti - | |
| lun 22 | 02:00 | molto nuvoloso | 23,8 | 34% | 6 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0


