Meteo Olbia
Situazione
38,3
molto nuvoloso
Vento 10 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 11%
Pressione 1013 hPa
05:57 20:56
Agg. mer 8 15:04
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| mer 8 | 14:00 | molto nuvoloso | 37,9 | 12% | 11 km/h | - assenti - | |
| mer 8 | 17:00 | sereno | 33,8 | 22% | 5 km/h | - assenti - | |
| mer 8 | 20:00 | sereno | 23,2 | 49% | 9 km/h | - assenti - | |
| mer 8 | 23:00 | sereno | 22,1 | 41% | 8 km/h | - assenti - | |
| gio 9 | 02:00 | sereno | 21,2 | 41% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 9 | 05:00 | sereno | 27,0 | 30% | 3 km/h | - assenti - | |
| gio 9 | 08:00 | sereno | 33,2 | 23% | 11 km/h | - assenti - | |
| gio 9 | 11:00 | sereno | 33,1 | 32% | 18 km/h | - assenti - | |
| gio 9 | 14:00 | sereno | 32,3 | 38% | 15 km/h | - assenti - | |
| gio 9 | 17:00 | sereno | 28,3 | 52% | 8 km/h | - assenti - | |
| gio 9 | 20:00 | sereno | 22,4 | 71% | 5 km/h | - assenti - | |
| gio 9 | 23:00 | sereno | 21,2 | 71% | 3 km/h | - assenti - | |
| ven 10 | 02:00 | sereno | 20,4 | 88% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 10 | 05:00 | sereno | 26,1 | 69% | 3 km/h | - assenti - | |
| ven 10 | 08:00 | sereno | 31,9 | 41% | 16 km/h | - assenti - | |
| ven 10 | 11:00 | sereno | 33,6 | 36% | 22 km/h | - assenti - | |
| ven 10 | 14:00 | sereno | 32,5 | 39% | 17 km/h | - assenti - | |
| ven 10 | 17:00 | sereno | 28,6 | 55% | 9 km/h | - assenti - | |
| ven 10 | 20:00 | sereno | 22,7 | 86% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 10 | 23:00 | sereno | 21,8 | 86% | 4 km/h | - assenti - | |
| sab 11 | 02:00 | molto nuvoloso | 20,9 | 80% | 5 km/h | - assenti - | |
| sab 11 | 05:00 | sereno | 26,3 | 58% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 11 | 08:00 | poco nuvoloso | 32,0 | 44% | 13 km/h | - assenti - | |
| sab 11 | 11:00 | poco nuvoloso | 34,0 | 42% | 18 km/h | - assenti - | |
| sab 11 | 14:00 | poco nuvoloso | 32,3 | 46% | 18 km/h | - assenti - | |
| sab 11 | 17:00 | poco nuvoloso | 28,4 | 63% | 12 km/h | - assenti - | |
| sab 11 | 20:00 | sereno | 23,8 | 81% | 6 km/h | - assenti - | |
| sab 11 | 23:00 | sereno | 23,3 | 64% | 6 km/h | - assenti - | |
| dom 12 | 02:00 | sereno | 22,4 | 63% | 4 km/h | - assenti - | |
| dom 12 | 05:00 | sereno | 27,2 | 50% | 0 km/h | - assenti - | |
| dom 12 | 08:00 | sereno | 31,8 | 47% | 14 km/h | - assenti - | |
| dom 12 | 11:00 | sereno | 32,9 | 47% | 18 km/h | - assenti - | |
| dom 12 | 14:00 | sereno | 33,3 | 42% | 13 km/h | - assenti - | |
| dom 12 | 17:00 | sereno | 29,0 | 58% | 6 km/h | - assenti - | |
| dom 12 | 20:00 | sereno | 23,3 | 80% | 7 km/h | - assenti - | |
| dom 12 | 23:00 | poco nuvoloso | 23,2 | 70% | 4 km/h | - assenti - | |
| lun 13 | 02:00 | poco nuvoloso | 22,7 | 61% | 5 km/h | - assenti - | |
| lun 13 | 05:00 | molto nuvoloso | 29,1 | 36% | 2 km/h | - assenti - | |
| lun 13 | 08:00 | molto nuvoloso | 36,6 | 20% | 10 km/h | - assenti - | |
| lun 13 | 11:00 | molto nuvoloso | 37,2 | 23% | 15 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0


