Meteo Olbia
Situazione
10,0
molto nuvoloso
Vento 19 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 93%
Pressione 1005 hPa
07:31 16:54
Agg. ven 5 05:46
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| ven 5 | 04:00 | pioggia leggera | 10,0 | 93% | 14 km/h | 0,25mm | |
| ven 5 | 07:00 | pioggia leggera | 10,5 | 89% | 17 km/h | 0,68mm | |
| ven 5 | 10:00 | pioggia leggera | 12,9 | 73% | 20 km/h | 0,21mm | |
| ven 5 | 13:00 | molto nuvoloso | 12,8 | 65% | 17 km/h | - assenti - | |
| ven 5 | 16:00 | molto nuvoloso | 8,7 | 82% | 10 km/h | - assenti - | |
| ven 5 | 19:00 | sereno | 7,6 | 88% | 10 km/h | - assenti - | |
| ven 5 | 22:00 | sereno | 7,3 | 89% | 10 km/h | - assenti - | |
| sab 6 | 01:00 | sereno | 8,3 | 90% | 9 km/h | - assenti - | |
| sab 6 | 04:00 | molto nuvoloso | 12,2 | 73% | 14 km/h | - assenti - | |
| sab 6 | 07:00 | molto nuvoloso | 13,6 | 63% | 15 km/h | - assenti - | |
| sab 6 | 10:00 | molto nuvoloso | 16,0 | 59% | 22 km/h | - assenti - | |
| sab 6 | 13:00 | poco nuvoloso | 13,8 | 79% | 16 km/h | - assenti - | |
| sab 6 | 16:00 | poco nuvoloso | 13,1 | 81% | 19 km/h | - assenti - | |
| sab 6 | 19:00 | poco nuvoloso | 14,0 | 78% | 23 km/h | - assenti - | |
| sab 6 | 22:00 | poco nuvoloso | 14,3 | 80% | 22 km/h | - assenti - | |
| dom 7 | 01:00 | poco nuvoloso | 14,2 | 78% | 21 km/h | - assenti - | |
| dom 7 | 04:00 | poco nuvoloso | 13,8 | 80% | 21 km/h | - assenti - | |
| dom 7 | 07:00 | poco nuvoloso | 16,0 | 66% | 21 km/h | - assenti - | |
| dom 7 | 10:00 | poco nuvoloso | 16,9 | 61% | 20 km/h | - assenti - | |
| dom 7 | 13:00 | poco nuvoloso | 15,1 | 70% | 18 km/h | - assenti - | |
| dom 7 | 16:00 | poco nuvoloso | 12,1 | 83% | 12 km/h | - assenti - | |
| dom 7 | 19:00 | molto nuvoloso | 10,0 | 95% | 9 km/h | - assenti - | |
| dom 7 | 22:00 | molto nuvoloso | 10,2 | 98% | 9 km/h | - assenti - | |
| lun 8 | 01:00 | poco nuvoloso | 10,9 | 96% | 10 km/h | - assenti - | |
| lun 8 | 04:00 | molto nuvoloso | 10,5 | 96% | 8 km/h | - assenti - | |
| lun 8 | 07:00 | molto nuvoloso | 16,3 | 70% | 4 km/h | - assenti - | |
| lun 8 | 10:00 | molto nuvoloso | 20,2 | 51% | 8 km/h | - assenti - | |
| lun 8 | 13:00 | poco nuvoloso | 16,3 | 73% | 3 km/h | - assenti - | |
| lun 8 | 16:00 | poco nuvoloso | 11,5 | 94% | 4 km/h | - assenti - | |
| lun 8 | 19:00 | sereno | 11,1 | 95% | 8 km/h | - assenti - | |
| lun 8 | 22:00 | sereno | 10,6 | 93% | 7 km/h | - assenti - | |
| mar 9 | 01:00 | sereno | 10,3 | 92% | 7 km/h | - assenti - | |
| mar 9 | 04:00 | sereno | 10,1 | 93% | 8 km/h | - assenti - | |
| mar 9 | 07:00 | sereno | 16,1 | 68% | 1 km/h | - assenti - | |
| mar 9 | 10:00 | sereno | 19,5 | 52% | 6 km/h | - assenti - | |
| mar 9 | 13:00 | sereno | 15,7 | 75% | 8 km/h | - assenti - | |
| mar 9 | 16:00 | sereno | 10,8 | 94% | 5 km/h | - assenti - | |
| mar 9 | 19:00 | sereno | 10,3 | 94% | 6 km/h | - assenti - | |
| mar 9 | 22:00 | sereno | 9,9 | 91% | 7 km/h | - assenti - | |
| mer 10 | 01:00 | sereno | 9,4 | 87% | 8 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0


